CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:45 | Sênior (+50) | Grupo A | REAL MATISMO | 0 x 3 | PRETORIANOS |
007 | 09:45 | Sênior (+50) | Grupo A | ABI SEM FREIO | 2 x 0 | COPO CHEIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | BAR SEM LONA | 0 x 0 | BRAVOS |
015 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | LARGADOS | 0 x 1 | ACADEMICOS |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | PRETORIANOS | 1 x 3 | LARGADOS |
020 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ACADEMICOS | 1 x 1 | REAL MATISMO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ABI SEM FREIO | 2 x 3 | BAR SEM LONA |
022 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | BRAVOS | 3 x 0 | COPO CHEIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | LARGADOS | 1 x 3 | BAR SEM LONA |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ACADEMICOS | 5 x 2 | ABI SEM FREIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | COPO CHEIO | 0 x 4 | PRETORIANOS |
018 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ABI SEM FREIO | 4 x 1 | LARGADOS |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ACADEMICOS | 3 x 2 | BRAVOS |
001 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | BAR SEM LONA | 6 x 1 | REAL MATISMO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | LARGADOS | 1 x 6 | BRAVOS |
024 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | PRETORIANOS | 3 x 3 | ACADEMICOS |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ABI SEM FREIO | 1 x 3 | PRETORIANOS |
025 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | BAR SEM LONA | 3 x 2 | COPO CHEIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | BRAVOS | 3 x 2 | ABI SEM FREIO |
026 | 09:30 | Sênior (+50) | Grupo A | LARGADOS | 1 x 2 | REAL MATISMO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | ACADEMICOS | 1 x 0 | BAR SEM LONA |
011 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo A | BRAVOS | 3 x 0 | REAL MATISMO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | REAL MATISMO | 0 x 6 | ABI SEM FREIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | PRETORIANOS | 1 x 1 | BRAVOS |
002 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo A | COPO CHEIO | 1 x 2 | ACADEMICOS |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | COPO CHEIO | 7 x 0 | LARGADOS |
009 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo A | BAR SEM LONA | 1 x 2 | PRETORIANOS |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo A | REAL MATISMO | 3 x 3 | COPO CHEIO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo C | BRAVOS | 1 x 3 | ABI SEM FREIO |
030 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo B | ACADEMICOS | 3 x 1 | REAL MATISMO |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo C | ABI SEM FREIO | 0 x 3 | PRETORIANOS |
029 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo B | REAL MATISMO | 1 x 2 | BAR SEM LONA |
CLUBE DOS BOMBEIROS - Brasilia | SCES TRECHO 02 CONJ. 68 LOTES 2/29 BRASILIA DF - 71010179
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo B | BAR SEM LONA | 0 x 2 | ACADEMICOS |
034 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo C | PRETORIANOS | 0 x 2 | BRAVOS |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo D | BRAVOS | 3 x 2 | ACADEMICOS |
037 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo E | BAR SEM LONA | 1 x 2 | PRETORIANOS |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 08:30 | Sênior (+50) | Grupo E | PRETORIANOS | 1 x 1 | BAR SEM LONA |
036 | 09:55 | Sênior (+50) | Grupo D | ACADEMICOS | 0 x 1 | BRAVOS |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 08:30 | Sênior (+50) | Disputa de 3º lugar | ACADEMICOS | 3 x 3 | BAR SEM LONA |